Gymnastique artistique féminine
2024-2025
Coupe Provinciale | ||||
N6 | Intro | Équipe | ||
Challenge des régions | ||||
Total R5 | Total R4 | Total R3 | ||
App. R5 | App. R4 | App. R3 | ||
Qualification Provinciale | ||||
N6 | Intro | |||
Championnats Québécois 2025 | ||||
N7 | HP | Jeunesse | Ouvert | N10 |
N9 | N8 | |||
Qualification CQ 2025 | ||||
Intro | N6 | N7 | N8 | N9 |
N10 | Jeunesse | |||
2e Coupe Qc D1 et Nat. - Laval-Excellence | ||||
N6 | N7 | Intro | N8 | N9 |
N10 | Jeunesse | HP | National | |
2e Coupe Qc D2 - Hirondelles | ||||
N6 | N7 | Intro | ||
1e Coupe Qc D1 - Gymnacentre | ||||
N6 | N7 | Intro | ||
1e Coupe Qc N8 et Plus - Unigym | ||||
HP | Jeunesse | N10 | National | N8 |
N9 | ||||
1e Coupe Qc D2 - Drummond Gym | ||||
N6 | N7 | Intro |
2022-2023
Coupe Provinciale 2023 | |||||
N4 | N5 | N6 | Équipe | ||
Championnats de l'est/Eastern Championships 2023 | |||||
N7 | N8 | N9 | N10 | ||
Challenge des Régions | |||||
R4 | R5 | R6 | Tumbling | Trampoline | Synchro |
Championnats Québécois 2023 | |||||
N7 | N8 | N9 | N10 | HP | |
Qualification Provinciale - Dymagym | |||||
N4 | N6 | ||||
2e Sélection Nationale - Gym-Richelieu | |||||
N9 | N10 | ||||
2e Coupe Qc D1-D2 - Envol | |||||
N7 | N8 | ||||
2e Coupe Qc D2 - DrummonGym | |||||
N4 | N5 | N6 | |||
2e Coupe Qc D1 - Gymnika | |||||
N4 | N5 | N6 | |||
Qualification | |||||
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | |
N9 | N10 | ||||
1e Coupe Qc D1 - Campiagile | |||||
N7 | N8 | ||||
1e Coupe Qc D2 - Bois-Francs | |||||
N7 | N8 | ||||
Invitation Équilibrix | |||||
N6 | N7 | N8 | |||
1e Sélection Nationale - Unigym 2023 | |||||
N9 | N10 | HP |
Gymnastique artistique masculine
2024-2025
Championnats Québécois 2025 | |||||
Niveau 2 | Espoir | Junior | Senior | Niveau 3 | Niveau 4 |
Ouvert | Niveau 1 | ||||
Qualification CHQC | |||||
Classement | |||||
3e Coupe Qc - Centre sablon | |||||
Espoir | Junior | Ouvert | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
Niveau 4 | Senior | ||||
2e Coupe Qc - Gymnika | |||||
Espoir | Junior | Ouvert | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
Niveau 4 | |||||
1e Coupe Qc - Unigym | |||||
Niveau 2A | Niveau 2B | Niveau 2C | Niveau 2D | Niveau 3 U13 | Espoir |
Junior 15-16 | Junior 17-18 | Next Gen. | Prov. Ouvert | Nat. Ouvert | Senior |
Niveau 3 13+ | Niveau 4 13+ | Niveau 4 U13 | Niveau 1A | Niveau 1B | Niveau 1C |
Niveau 1D |
2023-2024
Championnats Québécois 2024 | |||||
N3 U13 | N4 13+ | Senior | Nat Ouvert | Junior 17-18 | Junior 15-16 |
Espoir | Senior Nouv.Gen. | N3 13+ | Niveau 1 | Niveau 2 | |
Qualifications CQ 2024 | |||||
Classements | |||||
1re Coupe Qc | |||||
Espoir | Junior | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
Nat Ouvert | Senior | ||||
2e Coupe Qc | |||||
Junior | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
Nat Ouvert | Senior | ||||
Finale Coupe Qc | |||||
Espoir | Junior | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
Nat Ouvert | Senior |
Sports de trampoline
2024-2025
Challenge des régions 2025 | |||
DMT | TR | TU | Synchro |
Championnats Québécois 2025 | |||
TR - Féminin | DM - Féminin | TU - Féminin | Synchro |
TR - Masculin | DM - Masculin | TU - Masculin | |
Qualification CQ 2025 | |||
TR - Féminin | DM - Féminin | TU - Féminin | Synchro |
TR - Masculin | DM - Masculin | TU - Masculin | |
Finale Coupe Qc - Virtuose | |||
TR - Féminin | DMT - Féminin | TU - Féminin | Synchro |
TR - Masculin | DMT - Masculin | TU - Masculin | |
2e Coupe Qc - Gymnaska-Voltigeurs | |||
TR - Féminin | DMT - Féminin | TU - Féminin | Synchro |
TR - Masculin | DMT - Masculin | TU - Masculin | |
Mobilités et standards Canadiens (1e coupe Qc) | |||
TR | DMT | TU | |
1e Coupe Qc - Unigym | |||
TR - Féminin | DMT - Féminin | TU - Féminin | Synchro |
TR - Masculin | DMT - Masculin | TU - Masculin |
2023-2024
2022-2023
Championnats de l'est/Eastern Championships 2023 | |||
Trampoline | Tumbling | Double Mini | Synchro |
Challenge des régions | |||
Trampoline | Tumbling | Synchro | |
Championnats Québécois 2023 | |||
Trampoline - Féminin | Tumbling - Féminin | Double-Mini Féminin | Synchro |
Trampoline - Masculin | Tumbling - Masculin | Double-Mini Masculin | |
Qualification CQ 2023 | |||
Trampoline - Féminin | Tumbling - Féminin | Double-Mini Féminin | Synchro |
Trampoline - Masculin | Tumbling - Masculin | Double-Mini Masculin | |
Finale Coupe Qc - Virtuose | |||
Trampoline - Féminin | Tumbling - Féminin | Double-Mini Féminin | Synchro |
Trampoline - Masculin | Tumbling - Masculin | Double-Mini Masculin | |
3e Coupe Qc - Asymétriques | |||
Trampoline - Masculin | Tumbling - Masculin | Double-Mini Masculin | Synchro |
Trampoline - Féminin | Tumbling - Féminin | Double-Mini Féminin | |
2e Coupe Qc - Gymnaska-Voltigeurs | |||
Trampoline - Masculin | Tumbling - Masculin | Double-Mini Masculin | Synchro |
Trampoline - Féminin | Tumbling - Féminin | Double-Mini Féminin |
Gymnastique rythmique
2023-2024
Gymnastique acrobatique
2023-2024
Coupe Provinciale | ||||
Résultats | ||||
Qualifications | ||||
Classement | ||||
Finale Coupe Qc | ||||
Résultats | ||||
2e Coupe Qc | ||||
Résultats | ||||
1e Coupe Qc | ||||
Résultats |